繼續教育 Aadult education
成人高考介紹
一、考試介紹
成人高考屬于國民教育系列,列入國家招公計劃,國家承認學歷,參加全國招生統一考試,各省、自治區統一組織錄取。
成人高等學歷教育分為三個層次: ??破瘘c升本科(簡稱專升本)、高中起點升本科(簡稱高起本)、高中起點升???簡稱高起?;蚋呗?。
二、成人高考使用的教材
成考用書除了大綱全國統一以外,教材輔導書試題集都沒有做統一規定??忌谶x擇教材時應謹慎。選擇輔導書、習題集時要看看出書組織單位是否是合法的法人,編寫小組是否有正式的名稱,出設社、出版單位最好選正規的單位。
三、成人高考考試形式一一標準化試卷
成人高考參加全國招生統一入學考試,全國招生統一考試部分科目實行標準化考試,分為標準化分卷考試與標準化考試。
(一) 試卷
1、標準化分卷考試: 同一科目試卷分為試卷(Ⅰ)(Ⅱ)兩部分。試卷(Ⅰ)的答案應填涂在答題卡上,試卷(Ⅱ)的答案應填寫在試卷(Ⅱ)上,二者不能混淆。試卷(Ⅰ)的答案采用計算機評卷方式,試卷(Ⅱ)的采用人工閱卷方式。
2、標準化考試: 同一科目試卷不分卷,答案直接填涂在答題卡上。
(二) 答題卡
標準化分卷考試所用的答題卡為32 開幅面,采用一題二卡制,即有A、B兩種格式??荚嚂r考生不論用哪種卡作答,評卷的結果都是一樣的。正確填涂答題卡,是保證計算機評卷質量,保證考生成績準確的前提。
1、姓名欄請考生用鋼筆或圓珠筆填寫,缺考標記的信息點由監考員給缺考的考生填涂,參加考試的考生千萬不要填涂。
2、準考證號——準考證號有十位,請考生將考生本人的準考證號用鋼筆或圓珠筆認真寫在空白格內,然后再用2 B鉛筆將對應的信息點涂黑,如果涂錯準考證號,就會影響成績和錄取。
3、科目一一政治、語文、數學、外語、史地綜合、理化綜合、醫學綜合、民法、生態
學基礎,考生考試時考哪科就把哪科的信息點涂黑,千萬不能涂錯,否則就會影響計算機評卷。
成人高考報考流程
成人高考招生簡章
渤海大學 ? 遼東學院 ? 遼寧工程技術大學
沈陽城市建設學院 ? 沈陽航空航天大學
白城師范學院 ? 遼寧何氏醫學院
項目優勢 —— 免費考前輔導,錄取率較高,2014年錄取率90%,2015年錄取率95%,2016年錄取率*96%,2017年錄取率98%,2018年錄取率98%。
報考條件 —— 1、報考高中起點???高中起點的本科,須為高中、中專、技校畢業或同等文化程度者。
2、報考??破瘘c本科,應具有教育部審定、核準的國民教育系列高等??茖W校畢業證書。
考試地點——招生辦當地考試,個別院校在招生辦鄰近城市考試。
畢業證書——學生完成教學計劃規定的全部課程,符合畢業條件者,頒發教育部統印制的本科/??飘厴I證書,加蓋學校鋼印并經中國高等教育學生信息網電子注冊,國家承認學歷: 根據國務院學位委員會及學校的有關規定,本科畢業符合學位授予條件者,學校授予學士學位。
報名須知—— 1、報名時間: 按照專業名額來錄取,名額滿提前截止。
2、報名資料: 學歷證書、身份證原件及正反面復印件(A1紙)兩份,近期藍成彩色免冠照片二寸4張。
特別說明——1、表內學費中不包含報名費、畢業信息采集費、論文答辯費、本科段學位外語考試費以及網絡學習350元等相關的費用。
2、學生如想獲取學士學位需通過統一組織的成人學位英語考試,各科成績平均分不低于75分,論文答辯成績在良以上。
遼寧理工學院前身為渤海大學文理學院,始建于1999年9月,2003年12月經教育部確認為本科獨立學院,2014年5月由教育部批準轉設為民辦普通本科學?!|寧理工學院。學院位于交通便利、風景秀麗的渤海之濱——遼寧錦州,北與渤海大學校園相連,占地1036畝,校舍建筑面積20.3萬平方米。校園湖光山色、環境優美,校舍外觀典雅,教學設備先進,教室寬敞明亮,生活設施齊全。
序號 | 專業名稱 | 層次 | 學制 | 考試科目 | 收費標準 |
1 | 計算機科學與技術 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、高數(一) |
|
2 | 會計學 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、高數(二) |
|
3 | 漢語言文學 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、教育綜合 |
|
4 | 工商管理 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、高數(二) |
|
5 | 法學 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、民法 |
|
6 | 運動訓練 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、高數(一) |
|
7 | 英語 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、大學語文 |
|
8 | 音樂學 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、藝術概論 |
|
9 | 日語 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、大學語文 |
|
10 | 美術學 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、藝術概論 |
|
11 | 環境設計 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、藝術概論 |
|
12 | 動畫 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、藝術概論 |
|
13 | 新聞學 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、大學語文 |
|
14 | 物流管理 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、高數(二) |
|
15 | 物流工程 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、高數(二) |
|
16 | 網絡工程 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、高數(二) |
|
17 | 市場營銷 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、高數(二) |
|
18 | 社會體育指導與管理 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、高數(二) |
|
19 | 旅游管理 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、高數(二) |
|
20 | 廣告學 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、高數(二) |
|
21 | 廣播電視學 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、高數(二) |
|
22 | 公共事業管理 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、高數(二) |
|
23 | 風景園林 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、高數(一) |
|
24 | 電子商務 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、高數(二) |
|
25 | 財務管理 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、高數(二) |
|
26 | 信息管理與信息系統 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、高數(二) |
|
27 | 國際經濟與貿易 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、高數(二) |
|
28 | 汽車檢測與維修技術 | 高起專 | 2.5年 | 數學、語文、英語 |
|
29 | 機械制造與自動化 | 高起專 | 2.5年 | 數學、語文、英語 |
|
30 | 會計 | 高起專 | 2.5年 | 數學、語文、英語 |
|
31 | 物流管理 | 高起專 | 2.5年 | 數學、語文、英語 |
|
32 | 旅游管理 | 高起專 | 2.5年 | 數學、語文、英語 |
|
33 | 焊接技術與自動化 | 高起專 | 2.5年 | 數學、語文、英語 |
|
34 | 供用電技術 | 高起專 | 2.5年 | 數學、語文、英語 |
|
35 | 社會體育 | 高起專 | 2.5年 | 數學、語文、英語 |
|
36 | 國際經濟與貿易 | 高起本 | 5年 | 語文、外語、數學、歷史地理 |
|
37 | 法學 | 高起本 | 5年 | 語文、外語、數學、歷史地理 |
|
38 | 漢語言文學 | 高起本 | 5年 | 語文、外語、數學、歷史地理 |
|
39 | 計算機科學與技術 | 高起本 | 5年 | 語文、外語、數學、物理化學 |
|
40 | 工商管理 | 高起本 | 5年 | 語文、外語、數學、物理化學 |
|
41 | 市場營銷 | 高起本 | 5年 | 語文、外語、數學、歷史地理 |
|
42 | 會計學 | 高起本 | 5年 | 語文、外語、數學、物理化學 |
|
43 | 財務管理 | 高起本 | 5年 | 語文、外語、數學、物理化學 |
沈陽城市建設學院,前身為沈陽建筑大學城市建設學院,成立于2000年7月,2013年經教育部批準轉設為獨立設置普通高校。學校是一所以培養應用型人才為主的全日制本科學校,現有在校本??粕?/span>12000人。學校位于美麗的歷史文化名城沈陽市,坐落在大渾南核心區由多所大學組成的大學城中,與沈陽科技學院、遼寧師范大學海華學院、遼寧中醫藥大學杏林學院相擁為伴,與東北大學、沈陽體育學院、遼寧圖書館、遼寧省科技館、遼寧省博物館隔路為鄰、處于沈陽新行政、文化區域的中心位置。
序號 | 專業名稱 | 層次 | 學制 | 考試科目 | 收費標準 |
1 | 機械設計制造及其自動化 | 高起本 | 5年 | 數學、語文、英語、理化綜合 | 1800元/年 |
2 | 計算機科學與技術 | 高起本 | 5年 | 數學、語文、英語、理化綜合 | 1800元/年 |
3 | 土木工程 | 高起本 | 5年 | 數學、語文、英語、理化綜合 | 1800元/年 |
4 | 工商管理 | 高起本 | 5年 | 數學、語文、英語、史地綜合 | 1800元/年 |
5 | 會計學 | 高起本 | 5年 | 數學、語文、英語、史地綜合 | 1800元/年 |
|
|
|
|
|
|
1 | 建筑工程技術 | 高起專 | 2.5年 | 數學、語文、英語 | 1800元/年 |
2 | 工程造價 | 高起專 | 2.5年 | 數學、語文、英語 | 1800元/年 |
3 | 機械制造與自動化 | 高起專 | 2.5年 | 數學、語文、英語 | 1800元/年 |
4 | 道路橋梁工程技術 | 高起專 | 2.5年 | 數學、語文、英語 | 1800元/年 |
5 | 計算機應用技術 | 高起專 | 2.5年 | 數學、語文、英語 | 1800元/年 |
6 | 工商企業管理 | 高起專 | 2.5年 | 數學、語文、英語 | 1800元/年 |
7 | 環境藝術設計 | 高起專 | 2.5年 | 數學、語文、英語 | 1800元/年 |
8 | 人力資源管理 | 高起專 | 2.5年 | 數學、語文、英語 | 1800元/年 |
9 | 機械設計制造及其自動化 | 高起專 | 2.5年 | 數學、語文、英語 | 2000元/年 |
10 | 電氣工程及其自動化 | 高起專 | 2.5年 | 數學、語文、英語 | 2000元/年 |
11 | 通信工程 | 高起專 | 2.5年 | 數學、語文、英語 | 2000元/年 |
12 | 計算機科學與技術 | 高起專 | 2.5年 | 數學、語文、英語 | 2000元/年 |
13 | 土木工程 | 高起專 | 2.5年 | 數學、語文、英語 | 2000元/年 |
14 | 給排水科學與工程 | 高起專 | 2.5年 | 數學、語文、英語 | 2000元/年 |
15 | 建筑電氣與智能化 | 高起專 | 2.5年 | 數學、語文、英語 | 2000元/年 |
16 | 交通運輸 | 高起專 | 2.5年 | 數學、語文、英語 | 2000元/年 |
17 | 建筑學 | 高起專 | 2.5年 | 數學、語文、英語 | 2000元/年 |
18 | 安全工程 | 高起專 | 2.5年 | 數學、語文、英語 | 2000元/年 |
19 | 工程管理 | 高起專 | 2.5年 | 數學、語文、英語 | 2000元/年 |
20 | 工程造價 | 高起專 | 2.5年 | 數學、語文、英語 | 2000元/年 |
21 | 工商管理 | 高起專 | 2.5年 | 數學、語文、英語 | 2000元/年 |
22 | 會計學 | 高起專 | 2.5年 | 數學、語文、英語 | 2000元/年 |
23 | 人力資源管理 | 高起專 | 2.5年 | 數學、語文、英語 | 2000元/年 |
24 | 環境設計 | 高起專 | 2.5年 | 數學、語文、英語 | 2000元/年 |
遼寧工程技術大學始建于1949年,原名阜新礦業學院,在六十年代初期經院校調整,成為當時東北地區唯一一所煤炭高等院校,是原煤炭工業部隸屬的兩所全國重點大學之一。全國煤炭企業前7名中的多位總經理或董事長畢業于此,學校素有煤炭行業"黃埔軍校"的美譽 。
序號 | 專業名稱 | 層次 | 學制 | 考試科目 | 收費標準 |
1 | 會計學 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、高數二 | 1900元/年 |
2 | 金融學 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、高數二 | 1900元/年 |
3 | 工商管理 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、高數二 | 1900元/年 |
4 | 行政管理 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、高數二 | 1900元/年 |
5 | 電氣工程及其自動化 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、高數一 | 1900元/年 |
6 | 機械設計制造及其自動化 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、高數一 | 1900元/年 |
7 | 土木工程 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、高數一 | 1900元/年 |
8 | 工程管理 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、高數二 | 1900元/年 |
9 | 給排水科學與工程 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、高數一 | 1900元/年 |
10 | 法學 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、民法 | 1900元/年 |
11 | 電子商務 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、高數二 | 1900元/年 |
12 | 市場營銷 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、高數二 | 1900元/年 |
13 | 測繪工程 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、高數一 | 1900元/年 |
14 | 車輛工程 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、高數一 | 1900元/年 |
15 | 采礦工程 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、高數一 | 1900元/年 |
16 | 礦物加工工程 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、高數一 | 1900元/年 |
17 | 地質工程 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、高數一 | 1900元/年 |
18 | 環境工程 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、高數一 | 1900元/年 |
19 | 安全工程 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、高數一 | 1900元/年 |
20 | 通信工程 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、高數一 | 1900元/年 |
21 | 金屬材料工程 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、高數一 | 1900元/年 |
22 | 能源與動力工程 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、高數一 | 1900元/年 |
23 | 網絡工程 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、高數一 | 1900元/年 |
24 | 交通工程 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、高數一 | 1900元/年 |
25 | 道路橋梁與渡河工程 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、高數一 | 1900元/年 |
26 | 計算機科學與技術 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、高數一 | 2300元/年 |
序號 | 專業名稱 | 層次 | 學制 | 考試科目 | 收費標準 |
1 | 工商管理 | 高起本 | 5年 | 數學、語文、英語、史地綜合 | 1900元/年 |
2 | 會計學 | 高起本 | 5年 | 數學、語文、英語、史地綜合 | 1900元/年 |
3 | 金融學 | 高起本 | 5年 | 數學、語文、英語、理化綜合 | 1900元/年 |
4 | 電氣工程及其自動化 | 高起本 | 5年 | 數學、語文、英語、理化綜合 | 1900元/年 |
5 | 機械設計制造及其自動化 | 高起本 | 5年 | 數學、語文、英語、理化綜合 | 1900元/年 |
6 | 土木工程 | 高起本 | 5年 | 數學、語文、英語、理化綜合 | 1900元/年 |
7 | 采礦工程 | 高起本 | 5年 | 數學、語文、英語、理化綜合 | 1900元/年 |
8 | 通信工程 | 高起本 | 5年 | 數學、語文、英語、理化綜合 | 1900元/年 |
9 | 計算機科學與技術 | 高起本 | 5年 | 數學、語文、英語、理化綜合 | 2300元/年 |
序號 | 專業名稱 | 層次 | 學制 | 考試科目 | 收費標準 |
1 | 煤礦開采技術 | 高起專 | 2.5年 | 數學、語文、英語 | 1700元/年 |
2 | 工程測量技術 | 高起專 | 2.5年 | 數學、語文、英語 | 1700元/年 |
3 | 電氣自動化技術 | 高起專 | 2.5年 | 數學、語文、英語 | 1700元/年 |
遼寧工業大學始建于1951年,坐落于依山傍海、交通發達的遼寧西部中心城市--錦州。校園占地面積1000余畝,建筑面積44萬余平方米,各類在校學生18000余人,是一所以工為主,理、工、經、管、文、法、藝術協調發展的省屬全日制多科性大學。2013年5月,學校入選國家“中西部高?;A能力建設工程”重點建設高校。
序號 | 專業名稱 | 層次 | 學制 | 考試科目 | 收費標準 |
1 | 經濟學 | 專升本 | 2.5年 | 英語、政治、高數(二) |
|
2 | 金融學 | 專升本 | 2.5年 | 英語、政治、高數(二) |
|
3 | 國際經濟與貿易 | 專升本 | 2.5年 | 英語、政治、高數(二) |
|
4 | 英語 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、大學語文 |
|
5 | 機械設計制造及其自動化 | 專升本 | 2.5年 | 英語、政治、數學(一) |
|
6 | 過程裝備與控制工程 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、高數(一) |
|
7 | 車輛工程 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、高數(一) |
|
8 | 汽車服務工程 | 專升本 | 2.5年 | 英語、政治、數學(一) |
|
9 | 焊接技術與工程 | 專升本 | 2.5年 | 英語、政治、數學(一) |
|
10 | 電氣工程及其自動化 | 專升本 | 2.5年 | 英語、政治、數學(一) |
|
11 | 電子信息工程 | 專升本 | 2.5年 | 英語、政治、數學(一) |
|
12 | 通信工程 | 專升本 | 2.5年 | 英語、政治、數學(一) |
|
13 | 自動化 | 專升本 | 2.5年 | 英語、政治、數學(一) |
|
14 | 計算機科學與技術 | 專升本 | 2.5年 | 英語、政治、數學(一) |
|
15 | 軟件工程 | 專升本 | 2.5年 | 英語、政治、數學(一) |
|
16 | 網絡工程 | 專升本 | 2.5年 | 英語、政治、數學(一) |
|
17 | 物聯網工程 | 專升本 | 2.5年 | 英語、政治、數學(一) |
|
18 | 土木工程 | 專升本 | 2.5年 | 英語、政治、數學(一) |
|
19 | 給排水科學與工程 | 專升本 | 2.5年 | 英語、政治、數學(一) |
|
20 | 化學工程與工藝 | 專升本 | 2.5年 | 英語、政治、數學(一) |
|
21 | 交通運輸 | 專升本 | 2.5年 | 英語、政治、數學(一) |
|
22 | 工程管理 | 專升本 | 2.5年 | 英語、政治、數學(二) |
|
23 | 房地產開發與管理 | 專升本 | 2.5年 | 英語、政治、數學(二) |
|
24 | 工程造價 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、高數(一) |
|
25 | 工商管理 | 專升本 | 2.5年 | 英語、政治、數學(二) |
|
26 | 市場營銷 | 專升本 | 2.5年 | 英語、政治、數學(二) |
|
27 | 會計學 | 專升本 | 2.5年 | 英語、政治、數學(二) |
|
28 | 物流工程 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、高數(一) |
|
29 | 視覺傳達設計 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、藝術概論 |
|
30 | 環境設計 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、藝術概論 |
|
31 | 數字媒體藝術 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、藝術概論 |
|
32 | 建筑工程技術 | 高起專 | 2.5年 | 語文、數學、英語 |
|
33 | 電氣自動化技術 | 高起專 | 2.5年 | 語文、數學、英語 |
|
34 | 汽車運用與維修技術 | 高起專 | 2.5年 | 語文、數學、英語 |
|
35 | 會計信息管理 | 高起專 | 2.5年 | 語文、數學、英語 |
|
36 | 經濟信息管理 | 高起專 | 2.5年 | 語文、數學、英語 |
|
37 | 商務英語 | 高起專 | 2.5年 | 語文、數學、英語 |
|
38 | 國際經濟與貿易 | 高起本 | 5年 | 數學、語文、英語、史地綜合 |
|
39 | 機械設計制造及其自動化 | 高起本 | 5年 | 數學、語文、英語、理化綜合 |
|
40 | 車輛工程 | 高起本 | 5年 | 數學、語文、英語、理化綜合 |
|
41 | 電氣工程及其自動化 | 高起本 | 5年 | 數學、語文、英語、理化綜合 |
|
42 | 計算機科學與技術 | 高起本 | 5年 | 數學、語文、英語、理化綜合 |
|
43 | 物聯網工程 | 高起本 | 5年 | 數學、語文、英語、理化綜合 |
|
44 | 土木工程 | 高起本 | 5年 | 數學、語文、英語、理化綜合 |
|
45 | 工程造價 | 高起本 | 5年 | 數學、語文、英語、理化綜合 |
|
46 | 工商管理 | 高起本 | 5年 | 數學、語文、英語、史地綜合 |
|
47 | 會計學 | 高起本 | 5年 | 數學、語文、英語、史地綜合 |
|
48 | 視覺傳達設計 | 高起本 | 5年 | 藝術、政治、英語、理化綜合 |
|
?
遼寧科技大學簡稱“遼科大”,始建于1948年(戊子年),是新中國最早組建的冶金高校之一。1958年成立本科學院鞍山鋼鐵學院;2002年經國家教育部批準更名為鞍山科技大學; 2006 年經國家教育部批準更名為遼寧科技大學;同時成為國務院學位委員會批準的具有博士學位授予權單位。
學校坐落于鋼鐵工業名城鞍山市,學校是一所面向全國招生,以工學為主, 涵蓋工學、理學、經濟學、管理學、文學、法學、藝術學等七大門類的多科性綜合大學。學校還是教育部和遼寧省政府共同管理的高等院校,是遼寧省學分制管理試點高校。
序號 | 專業名稱 | 層次 | 學制 | 考試科目 | 收費標準 |
1 | 國際經濟與貿易 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、高數(二) | 2500元/年 |
2 | 法學 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、民法 | 2500元/年 |
3 | 材料成型及控制工程 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、高數(一) | 2500元/年 |
4 | 機械設計制造及其自動化 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、高數(一) | 2500元/年 |
5 | 汽車服務工程 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、高數(一) | 2500元/年 |
6 | 電氣工程及其自動化 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、高數(一) | 2500元/年 |
7 | 通信工程 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、高數(一) | 2500元/年 |
8 | 計算機科學與技術 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、高數(一) | 2500元/年 |
9 | 土木工程 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、高數(一) | 2500元/年 |
10 | 道路橋梁與渡河工程 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、高數(一) | 2500元/年 |
11 | 測繪工程 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、高數(一) | 2500元/年 |
12 | 工程造價 | 專升本 | 2.5年 | 政治、英語、高數(一) | 2500元/年 |
13 | 工商管理 | 專升本 | 2.5年 | 英語、政治、高數(二) | 2500元/年 |
14 | 市場營銷 | 專升本 | 2.5年 | 英語、政治、高數(二) | 2500元/年 |
15 | 會計學 | 專升本 | 2.5年 | 英語、政治、高數(二) | 2500元/年 |
1 | 電氣自動化技術 | 高起專 | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 2200元/年 |
2 | 工業工程自動化技術 | 高起專 | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 2200元/年 |
3 | 汽車檢測與維修技術 | 高起專 | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 2200元/年 |
4 | 建筑工程 | 高起專 | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 2200元/年 |
5 | 計算機應用技術 | 高起專 | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 2200元/年 |
6 | 工商企業管理 | 高起專 | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 2200元/年 |
遼寧科技學院坐落在遼寧省本溪經濟技術開發區,是一所歷史悠久、以工科為主的多學科省屬普通本科院校,入選國家“卓越工程師教育培養計劃2.0”、“新工科研究與實踐項目”、數據中國“百校工程”,CDIO工程教育聯盟成員單位。
學院的前身是本溪冶金高等??茖W校,始建于1948年,原隸屬于冶金工業部;1958年,升格為本溪鋼鐵學院;2004年5月,經教育部批準,學校升格為本科院校,更名為遼寧科技學院。
序號 | 專業名稱 | 層次 | 學制 | 考試科目 | 學費標準 |
1 | 電力系統自動化技術 | 高起專 | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 2200元/年 |
2 | 機械制造與自動化 | 高起專 | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 2200元/年 |
3 | 電氣自動化技術 | 高起專 | 2.5年 | 語文、數學、英語 |